PANASONIC
Panasonic Hőszivattyú
Magas műszaki színvonal, továbbfejlesztett vezérlés a teljesítmény hatékony leadására, optimalizált és maximális energiahatékonyság, automatizált működés, alacsony zajszint és még sorolhatnánk a Panasonic hőszivattyúk kiemelkedő tulajdonságait, amiért jó szívvel ajánljuk ezt a jövőépítő terméket. Válasszon forgalmazott kínálatunkból igényei szerint, kérjen, árajánlatot, hogy segíthessünk!
1.680.699 Ft
Fűtő Teljesítmény | 7 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 6kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 60-90 m2 |
Energiahatékonyság | 4.7 SCOP |
Fűtőpatron | 3kW. |
Hangerőszint maximum | 61dB |
1.836.160 Ft
Fűtő Teljesítmény | 9 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 8kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 80-100 m2 |
Energiahatékonyság | 4.63 SCOP |
Fűtőpatron | 3kW. |
Hangerőszint maximum | 69dB |
2.250.519 Ft
Fűtő Teljesítmény | 13 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 11kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 110-130 m2 |
Energiahatékonyság | 4.74 SCOP |
Fűtőpatron | 6kW. |
Hangerőszint maximum | 69dB |
2.378.615 Ft
Fűtő Teljesítmény | 13 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 11kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 110-140 m2 |
Energiahatékonyság | 4.7 SCOP |
Fűtőpatron | 9kW. |
Hangerőszint maximum | 68dB |
2.782.966 Ft
Fűtő Teljesítmény | 16 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 14kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 120-200 m2 |
Energiahatékonyság | 4.2 SCOP |
Fűtőpatron | 9kW. |
Hangerőszint maximum | 72dB |
2.017.522 Ft
Fűtő Teljesítmény | 10 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 8kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 80-130 m2 |
Energiahatékonyság | 4.84 SCOP |
Fűtőpatron | 3kW. |
Hangerőszint maximum | 68dB |
2.468.194 Ft
Fűtő Teljesítmény | 13 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 10kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 100-150 m2 |
Energiahatékonyság | 4.74 SCOP |
Fűtőpatron | 6kW. |
Hangerőszint maximum | 68dB |
3.106.974 Ft
Fűtő Teljesítmény | 17 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 13kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 140-200 m2 |
Energiahatékonyság | 4.28 SCOP |
Fűtőpatron | 9kW. |
Hangerőszint maximum | 71dB |
2.940.843 Ft
Fűtő Teljesítmény | 10 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 7kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 90-120 m2 |
Energiahatékonyság | 4.84 SCOP |
Fűtőpatron | 6kW. |
Hangerőszint maximum | 68dB |
HMV.TÁROLÓ | 185l.Beépített |
3.092.529 Ft
Fűtő Teljesítmény | 13 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 11kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 100-140 m2 |
Energiahatékonyság | 4.74 SCOP |
Fűtőpatron | 6kW. |
Hangerőszint maximum | 69dB |
HMV.TÁROLÓ | 185l.Beépített |
3.305.095 Ft
Fűtő Teljesítmény | 16 kW. |
Wifi | Rendelhető |
Hűtő teljesítmény | 13kW. |
Garancia | 2+3 év |
Helyiség mérete | 140-200 m2 |
Energiahatékonyság | 4.28 SCOP |
Fűtőpatron | 9kW. |
Hangerőszint maximum | 71dB |
HMV.TÁROLÓ | 185l.Beépített |